NOW teste la phosphatidylsérine d’autres marques et constate de sérieux problèmes
Des tests effectués par NOW et par des tiers révèlent de sérieux problèmes concernant la phosphatidylsérine achetée sur Amazon.com
Suite au rapport de NOW publié plus tôt cette année concernant des suppléments de CoQ10, d’acétyl-l-carnitine et de SAMe vendus sur Amazon présentant des problèmes alarmants de qualité et d’étiquetage, NOW a relevé des manquements graves similaires dans la catégorie de la phosphatidylsérine (PS).
NOW a acheté et analysé un groupe de produits de PS sur Amazon, puis a choisi ce supplément particulier pour plusieurs raisons essentielles. Selon les données de SPINS, NOW est le produit de phosphatidylsérine le plus vendu dans les magasins d’aliments naturels; ce produit est très bien connu d’eux. Le personnel de NOW a remarqué que ses ventes de PS étaient en baisse sur Amazon. Une enquête a donc été menée. Il a découvert que les marques les plus vendues sur Amazon proposaient des prix qui étaient en moyenne 70 % inférieurs aux prix déjà réduits de NOW. Sachant que le prix semblait « trop bon pour être vrai », il est apparu logique de procéder à des tests et de vérifier les puissances. La PS étant un supplément onéreux, les marques de marketing sont fortement incitées à mettre des fonds supplémentaires dans les frais de commandite d’Amazon. NOW avait déjà testé des échantillons dans cette catégorie et dans d’autres et avait constaté que ces marques semi-privées vendues exclusivement sur Amazon présentaient un étiquetage trompeur et étaient de mauvaise qualité. Là où la plupart des marques de qualité vendent 100 mg de PS comme puissance standard, il est douteux de voir apparaître des puissances aussi élevées que 400 mg ou 500 mg.
L’analyse initiale de NOW, consistant à une simple lecture des renseignements figurant sur l’étiquette, a révélé de multiples problèmes. La phosphatidylsérine est un supplément complexe, ce qui entraîne rapidement la confusion. De nombreuses marques figurant dans le présent rapport indiquent une puissance élevée, telle que 500 mg, sur le devant de l’étiquette (et dans les mots-clés d’Amazon), alors que le panneau latéral indique souvent cette quantité pour 2 ou 3 capsules. D’autres étaient plus trompeuses et ajoutaient des éléments tels que « complexe de phosphatidylsérine » afin d’afficher une puissance élevée, même lorsque la puissance réelle de la PS ne représentait que 20 % de ce chiffre. Voici quelques exemples :
- Le produit de marque Absonutrix est faussement étiqueté comme « complexe de phosphatidylsérine de 500 mg ».
- Le produit de marque Naturebell est faussement étiqueté comme « phosphatidylsérine de 20 % et de 400 mg par portion de 2 capsules ». Le produit de marque Havasu est également étiqueté de la sorte : « Phosphatidylsérine de 20 % et de 100 mg ».
- Le produit de marque longlifenutri est mal étiqueté en tant que « phosphatidylsérine de 500 mg (par 2 capsules) (normalisé à 20 %) ».
- L’étiquette du produit de marque NUSA n’est pas claire quant à la quantité de phosphatidylsérine contenue dans chaque capsule.
- Les deux produits de marque Earth Natural indiquent de manière erronée une teneur en phosphatidylsérine de 500 mg au recto, mais les petits caractères sur le côté indiquent une quantité de seulement 50 mg par capsule.
- L’étiquetage approprié devrait être « phosphatidylsérine de 100 mg (provenant de 500 mg de complexe de lécithine de tournesol et de soya) » si l’ingrédient brut est composé de 20 % de PS provenant du complexe, ou simplement « Phosphatidylsérine….100 mg ».
Un total de 43 échantillons a été acheté sur Amazon, soit en principe 3 bouteilles de chaque marque. Ils ont été testés pour vérifier les résultats. Trois d’entre eux étaient de marque NOW, et les résultats pour ceux-ci étaient de 100 % à 108 % des allégations de l’étiquette. Parmi les marques autres que NOW, 2 échantillons ont été écartés lorsque les résultats ont révélé une puissance 2,5 fois supérieure à celle indiquée sur l’étiquette. On a donc soupçonné que ces produits avaient été additionnés de sérine afin de tromper les tests. Deux échantillons ont réussi le test de puissance (non compris dans ce rapport), tandis que 36 échantillons ont échoué. Sur les 36 échecs énumérés ci-dessous, 17 de ces produits contenaient moins de 10 % de la valeur indiquée sur l’étiquette.
« C’est un taux d’échec étonnamment faible, mais ce n’est pas vraiment une surprise si l’on se base sur notre expérience précédente de test des suppléments vendus sur Amazon », a déclaré Dan Richard, vice-président mondial des ventes et du marketing. « Amazon doit trouver un moyen de relever la barre pour les produits qu’elle vend, surtout de nos jours. Les gens achètent de plus en plus de suppléments sur Amazon pour rester en bonne santé. »
Les résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous, et sont le résultat de tests effectués par NOW au moyen de la méthode par CLHP à la fois par ses laboratoires internes et de manière indépendante par Eurofins Labs (www.eurofinsus.com).
Résultats des tests effectués sur les produits de phosphytidalsérine achetés sur Amazon le 3 avril 2020 et le 27 mai 2020, mai à juillet 2020.
⚠︎ = puissance indiquée non satisfaite ou résultats médiocres
Marque de produit de phosphytidalsérine sur Amazon | Nombre | Numéro de lot | Date d’expiration | Allégation sur l’étiquette par capsule |
Résultats par capsule |
Test de laboratoire | % indiqué sur l’étiquette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW Foods | 60 capsules végétales | 3138361 | 12/2021 | 100 mg | 104,4 mg | NOW | 104 % |
NOW Foods | 120 capsules végétales | 3146319 | 02/2022 | 100 mg | 100,8 mg | NOW | 100 % |
NOW Foods | 120 capsules végétales | 3146319 | 02/2022 | 100 mg | 108 mg | Eurofins | 108 % |
⚠︎ Absonutrix (mal étiqueté) | 120 capsules végétales | AS101918-1 | 10/2021 | 520 mg | 2 mg | NOW | <2 % |
⚠︎ Absonutrix (mal étiqueté) | 120 capsules végétales | AS101918-1 | 10/2021 | 520 mg | 5,2 mg | NOW | <2 % |
⚠︎ Absonutrix (mal étiqueté) | 120 capsules végétales | AS101918-1 | 10/2021 | 520 mg | 5,8 mg | Eurofins | <2 % |
⚠︎ BoostCeuticals (formule +) | 100 capsules | 5121926 | 03/2024 | 167 mg | 12,7 mg | NOW | 8 % |
⚠︎ BoostCeuticals (formule +) | 100 capsules | 27012004 | 03/2024 | 167 mg | 57 mg | Eurofins | 34 % |
⚠︎ Doubleweed Supplements | 120 capsules | 1912697 | 01/2023 | 150 mg | 67,4 mg | NOW | 45% |
⚠︎ Doubleweed Supplements | 120 capsules | 1912697 | 01/2023 | 150 mg | 48,1 mg | NOW | 32 % |
⚠︎ Doubleweed Supplements | 120 capsules | 1912697 | 01/2023 | 150 mg | 24,3 mg | Eurofins | 16% |
⚠︎ Dr Maxwell (+ extrait d’hysope) | 120 capsules végétales | P856510 | 01/2023 | 150 mg | zéro | NOW | <2 % |
⚠︎ Dr Maxwell (+ extrait d’hysope) | 120 capsules végétales | P856510 | 01/2023 | 150 mg | zéro | NOW | <2 % |
⚠︎ Dr Maxwell (+ extrait d’hysope) | 120 capsules végétales | P856510 | 01/2023 | 150 mg | 1,7 mg | Eurofins | <2 % |
⚠︎ GLS Nutrition Formula/Earth Natural | 200 capsules | 11919 | 08/2021 | 250 mg/50 mg | 31,5 mg | NOW | 13 % |
⚠︎ Havasu Nutrition + Ginkgo 120 mg | 60 capsules | 1019010 | 10/2021 | 100 mg/20 % | 58,8 mg | NOW | 59 % |
⚠︎ Havasu Nutrition + Ginkgo 120 mg | 60 capsules | 1019010 | 10/2021 | 100 mg/20 % | 17,9 mg | Eurofins | 18 % |
⚠︎ Intelligent Labs | 90 capsules végétales | PS55398 | 05/2022 | 100 mg | 17,8 mg | NOW | 18 % |
⚠︎ Intelligent Labs | 90 capsules végétales | PS55398 | 05/2022 | 100 mg | 19,5 mg | NOW | 20 % |
⚠︎ Intelligent Labs | 90 capsules végétales | PS55398 | 05/2022 | 100 mg | 29 mg | Eurofins | 29 % |
⚠︎ longlifenutri | 180 capsules végétales | 6175 | 11/2022 | 250 mg/20 % | 68 mg | NOW | 27 % |
⚠︎ longlifenutri | 180 capsules végétales | 6156 | 03/2023 | 250 mg/20 % | 31,5 mg | NOW | 13 % |
⚠︎ longlifenutri | 180 capsules végétales | 6156 | 03/2023 | 250 mg/20 % | 37,3 mg | Eurofins | 15 % |
⚠︎ Mental Refreshment (formule +) | 200 capsules | 16012005 | 02/2022 | 167 mg | 136,8 mg | NOW | 82 % |
⚠︎ Mental Refreshment (formule +) | 100 capsules | 22012005 | 03/2022 | 167 mg | 47,3 mg | Eurofins | 28 % |
⚠︎ Mono Herb (plus poudre de lin) | 90 capsules végétales | 03/2022 | 200 mg | 13,2 mg | NOW | 7 % | |
⚠︎ Mono Herb (plus poudre de lin) | 90 capsules végétales | 03/2022 | 200 mg | 1,4 mg | Eurofins | <2 % | |
⚠︎ Naturebell (mal étiqueté) | 180 capsules | A911NB2 | 11/2021 | 200 mg/20 % | 34 mg | NOW | 17 % |
⚠︎ Naturebell (mal étiqueté) | 180 capsules | A002MB7 | 02/2022 | 200 mg/20 % | 28 mg | NOW | 14 % |
⚠︎ Naturebell (mal étiqueté) | 180 capsules | A002MB7 | 02/2022 | 200 mg/20 % | 5,6 mg | Eurofins | 3 % |
⚠︎ Naturetition Formula/Earth Natural | 200 capsules | 416-128 | 04/2022 | 250 mg/50 mg | 11,9 mg | NOW | 5 % |
⚠︎ Naturetition Formula/Earth Natural | 200 capsules | 416-128 | 04/2022 | 250 mg/50 mg | 3,8 mg | NOW | <2 % |
⚠︎ Naturetition Formula/Earth Natural | 200 capsules | 416-128 | 04/2022 | 250 mg/50 mg | 2,3 mg | Eurofins | <2 % |
⚠︎ NUSA (formule +) | 200 capsules végétales | 2004023 | 04/2023 | 250 mg? | 31,7 mg | NOW | 13 % |
⚠︎ NUSA (formule +) | 200 capsules végétales | 2004023 | 04/2023 | 250 mg? | 2,4 mg | Eurofins | <2 % |
⚠︎ Superior Health (formule +) | 100 capsules | 12041911 | 08/2023 | 250 mg | 7 mg | NOW | 3 % |
⚠︎ Superior Health (formule +) | 100 capsules | 12041911 | 08/2023 | 250 mg | 15,9 mg | NOW | 6 % |
⚠︎ Superior Health (formule +) | 100 capsules | 12041911 | 08/2023 | 250 mg | 3,9 mg | Eurofins | <2 % |
⚠︎ We Like Vitamins (formule +) | 100 capsules | 11101916 | 11/2023 | 167 mg | 138,3 mg | NOW | 83 % |
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Suzanne Shelton 847 922-5454 suzanne@sheltongrouppr.com