Huiles de soin pour tous les types de peau
NOW s’engage à proposer les huiles de soin de la peau les plus pures et les plus concentrées possible. Nos huiles de base sont également les meilleures offertes sur le marché. En associant nos huiles essentielles et nos huiles de base, vous pouvez créer vos propres produits de soin de la peau et du corps pour une fraction du prix des marques de luxe (avec une qualité identique ou supérieure). En savoir plus sur la dilution des huiles essentielles.
Découvrez les huiles de base à ingrédient unique NOW Solutions et leurs appellations botaniques, les différentes parties des plantes, leurs arômes et les affections cutanées qu’elles traitent le mieux.
Téléchargez un PDF imprimable du tableau des huiles de soin de la peau
Tableau des arômes des huiles de base
NOM DE L’HUILE | APPELLATION BOTANIQUE | PARTIE DE LA PLANTE (extrait de) |
DESCRIPTION DE L’ARÔME |
---|---|---|---|
† Amande douce | Prunus amygalus | Noyaux | Arôme léger de noisette, presque inodore |
† Abricot | Prunus armeniaca | Noyaux | Discret, doux |
† Argan | Argania spinosa | Noyaux | Caractéristiques : doux, arôme de noisette et frais |
† Avocat | Perea americana | Pulpe de fruits | Légèrement végétal |
† Ricin | Ricinus communis | Pulpe de fruits | Légèrement végétal |
Huile de noix de coco désodorisée | Cocos nucifera | Graines | Doux à noisette/rôti |
† Onagre | Oenothera biennis l. | Viande | Inodore |
† Pépins de raisin | Vitis vinifère | Graines | Caractéristiques : huileuse, grasse, légère |
† Jojoba | Simmondsia chinensis | Graines | Caractéristique : neutre |
Noix de coco liquide fractionnée | Cocos nucifera | Viande | Légèrement végétal à noisette légère |
† Graines de cynorhodon | Rosa moschata | Graines | Doux et légèrement terreux |
† Graines de sésame | Sesamum indicum | Graines | Sésame sucré aux noisettes |
† Noix de karité | Butyrospennum parkii | Fruit | Noisette douce |
† Tamanu | Calophyllum inophyllum | Noix, noyau, graine | Caractéristique : aromatique, noisette |
Glycérine végétale* | Varie | Huile de palme, de noix de coco ou de pépins de raisin | Inodore |
† Également disponible en produit Certifié biologique. * Il ne s’agit pas d’une huile. Désigné comme un produit humectant et protecteur de la peau. |
Tableau des huiles de base pour le soin de la peau
Les huiles de soin de la peau à base de plantes offrent de nombreux avantages lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une routine de soins corporels quotidienne (y compris le visage, les cheveux et les ongles). Selon le type de peau, normale, sèche, mixte, grasse ou à tendance acnéique, sensible ou mature, trouvez l’huile idéale à ingrédient unique pour chaque type de peau à l’aide de ce tableau utile.
NOM DE L’HUILE | Normale | Sèche | Mixte | Grasse Acnéique |
Sensible | Mature |
---|---|---|---|---|---|---|
† Amande douce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abricot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
† Argan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
† Avocat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
† Ricin | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Huile de noix de coco (désodorisée) | ✔ | ✔ | ||||
† Onagre | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
† Pépins de raisin | ✔ | ✔ | ✔ | |||
† Jojoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Noix de coco liquide fractionnée | ✔ | ✔ | ||||
† Graines de cynorhodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
† Graines de sésame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
† Noix de karité | ✔ | ✔ | ✔ | |||
† Tamanu | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Glycérine végétale* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
† Également disponible en produit Certifié biologique. * Il ne s’agit pas d’une huile. Désigné comme un produit humectant et protecteur de la peau. |